|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Фотоловушка, охотничья 4G камера с двумя объективами Sectec ST-HC828-24MP и солнечной панеллю.
Эта инновационная модель фотоловушки имеет целый ряд возможностей, которые выгодно выделяют
ее из ряда доступных на рынке охотничьих камер!

Вот основные характеристики фотоловушки Sectec ST-HC828-24MP
Конструкция с двумя объективами 90° и панорамным просмотром в режиме реального времени с двумя
изображениями с захватом 180°.

Конструкция с двойным инфракрасным датчиком движения обеспечивает обнаружение
движения спереди без слепых зон

Поддерживает режим «картинка в картинке» (PIP) и полноэкранный предыдущий
просмотр в двух режимах.

- монокристаллической солнечной панелью мощностью 5 Вт

и встроенными литиевыми аккумуляторами общей емкостью 15600 мАч для длительной работы.

Встроенный микрофон и динамик с полнодуплексным двухсторонним аудио.

- датчик температуры окружающей среды для мониторинга температуры в режиме
реального времени (дополнительно)

Встроенный GPS модуль для позиционирования в режиме реального времени.

Поддерживает облачное и локальное хранилище на карте Micro TF.

Имеет невидимое инфракрасное ночное видение 950 нм.
Ночная инфракрасная подсветка позволяет записывать четкие ночные фото и видео.
Эффективная дальность до 20 метров.

Поддерживает распознавание животных с помощью искусственного интеллекта через облачный сервис
(необходима облачная подписка).

Водонепроницаемость IP66 для использования в любрых погодных условиях

Фотоловушка SECTEC ST-HC828-4G-Solar работает через мобильное приложение Ucon ее очень просто
подключить и активировать, достаточно установить приложение и отсканировать QR код камеры.
Фотоловушка не имеет своего дисплея, потому все настройки и управление доступно из смартфона через
приложение. Больше узнать о приложении можно здесь: Ucon APP

Поддержка облачного хранения и карт micro-SD (до 128GB).
Быстрое срабатывание на датчик движения (<0.5 сек).
Характеристики фотоловушки Sectec ST-HC828-24MP
| Основной чипсет | T33ZL | |
| Система | Linux/RTOS | |
| Датчик изображения | Два 1/2,9-дюймовых CMOS-сенсора изображения | |
| Линза | 2x3,6 мм, F1.6, горизонтальное поле зрения: 90° на объектив, угол обзора двух объективов: 180° | |
| Разрешение Live View | HD:(2304*1296)×2/15 кадров/с; | |
| Стандартно:(640*360)×2/15 кадров/с | ||
| Локальная запись на TF-карту | (2304*1296)×2/15 кадров/с | |
| Стандарты сжатия и кодирования видео | H.264/H.265 | |
| Ночное видение | 950 нм невидимая инфракрасная подсветка | |
| Стандарты сжатия аудио | AAC и G.726 | |
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон -38 дБ | |
| Аудиовыход | Встроенный динамик 8 Ом 1 Вт | |
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживает голосовые сообщения в полудуплексном/полнодуплексном режиме | |
| Сетевой модуль | Специализированный модуль 4G LTE | |
| Конфигурация сети | Поддерживает добавление через Bluetooth и сканирование QR-кодов. | |
| SIM-карта | Нано-SIM-карта | |
| Спецификации PIR | Двойные линзы Френеля с инфракрасным датчиком, дальность обнаружения до 20 м, угол обнаружения 85° на каждый инфракрасный датчик, шахматное расположение для более широкого покрытия | |
| Чувствительность PIR-сигнала | Регулируемый (5 уровней) | |
| Фильтрация ложных тревог | Поддерживает обнаружение движения и фильтрацию ложных тревог | |
| Режим видео | Способ включения | программное обеспечение режима записи |
| Функция | После срабатывания PIR-датчика запись с камеры начинается автоматически. Продолжительность записи можно установить в приложении (время запуска < 0,25 секунды). | |
| Разрешение записи | (2304*1296)×2/15 кадров/с | |
| Режим фото | Способ включения | программное установлено в режиме фото |
| Функция | После срабатывания датчика PIR камера автоматически делает снимок (время запуска <0,25 секунды). | |
| Разрешение записи | Разрешение двух экранов 4608*5184 24 мегапикселей | |
| GPS-позиционирование | Встроенный GPS-модуль | |
| Позиционирование LBS | Автоматическое переключение на LBS (локацию базовой станции), когда сигнал GPS недоступен | |
| Диапазон обнаружения температуры | -30℃~+60℃ | |
| Разрешение и точность температуры | Разрешение:Точность :±0,5°C (0-60℃)±1°C (-30-0℃) | |
| Встроенный аккумулятор | Встроенные 6 штук × сменные литиевые аккумуляторы 18650, общая емкость: 15 600 мАч | |
| Солнечная энергия | Монокристаллическая солнечная панель мощностью 5 Вт. | |
| Зарядка Type-C | 5 В 2 А | |
| Потребление энергии в спящем режиме | ≈15 мВт | |
| Потребление энергии на гребном тренажере для дневной видеозаписи | ≈1,1 Вт | |
| Потребление энергии для записи ночного видения | ≈3,5 Вт | |
| Услуги передачи данных 4G | Наслаждайтесь 7 днями бесплатного неограниченного мобильного трафика. После 7-дневного пробного периода требуется платный тарифный план. | |
| Облачный сервис хранения данных | Включите устройство, чтобы получить бесплатный лунный пробный период облачного хранилища. | |
| Хранение TF-карты | Поддержка TF-карт 4 ГБ-128 ГБ | |
| Водонепроницаемый рейтинг | IP66 | |
| Индикаторные лампы | Рабочее состояние устройства, индикатор сигнала 4G, индикатор зарядки | |
| Рабочая температура | -20℃~+65℃ | |
| Рабочая влажность | ≤80% | |
| Название APP:Ucon | ||
Вопрос & Ответ
В: Почему камера не подключается к 4G?
О: 1. Пожалуйста, проверьте покрытие сети 4G в месте где находится камера
2. Определите, отключен-ли PIN – код вставленной в устройство SIM карты
3. Проверьте, правильно ли указаны имя учетной записи и пароль.
В: Оборудование находится в сети, и есть сработка датчика PIR, но сотовый телефон не получает
push-сообщений
О: Проверьте, активировано-ли в приложении «Автоматический запуск», и включено-ли разрешение на приема уведомлений.
Рекомендуем отключить «Оптимизацию батареи» и “Always On Display”
(в зависимости от реальных ситуаций, учитывая различные режимы оптимизации для разных потребностей.
В: Какие типы режимов питания поддерживаются?
О: 1.Только от встроенной батареи
2. Батареи могут заряжаться через USB порт.
3. Солнечная панель постоянно заряжает батареи
В: Оборудование поддерживает 2G,3G?
О: 2G и 3G сети не поддерживаются, поддерживается только 4G.
В: Сколько трафика использует устройство в день?
О: Если устройство срабатывает 10 раз в день, используется около 10 мегабайт трафика в день.
_________________________________________________________________